むしくらやま |
1378m (不動滝コース) | |
長野県・長野市(中条) 2008.12.20 | |
信州百名山・虫倉山不動滝ルート解説 |
虫倉山マップ ・ 虫倉山パノラマ図解 ・ 道路MAPのページへ | ||||
太田地籍(水車小屋・虫倉山案内板)・ここに突き当たったら左折して不動滝方面へ進む | ||||
虫倉山の山姥伝説(水車小屋) | ||||
不動滝駐車場 2020年現在ここは駐車不可になりました |
不動滝上部の砂防堰堤横を登る | |||
振り向けば | 沢上流過ぎから金倉坂まで急登になる | |||
金倉坂 | 天神城(柏鉢城)コース分岐点 | |||
日本記分岐点 山頂まで50分とあるがチョチョチョイで山頂に立てる |
東屋 | |||
東屋で展望を楽しむ | 五竜岳の武田菱がクッキリと見える/東屋よりズーム撮影 | |||
この時期にしては雪が少ないので歩きやすい | ||||
虫倉山山頂 | ||||
北アルプスの眺めがすばらしい ♪ | ||||
北アルプス・大パノラマ | ||||
太田地籍(水車小屋・虫倉山案内板)マップコード 382-496-379 不動滝駐車場(4−6台)マップコード 382-526-118 |
||||
GARMIN MapSource |
||||
(計曲線 50M 主曲線 10M) 駐車場標高/988M 標高差/390M 総歩行距離/4479M |
||||
この地図は国土交通省・国土地理院長の承認を得て、同院発行の 1:25000地形図に基づき作成された 承認番号(平19総使、第186-21250号)を転載したものです。 《使用データソフト GARMIN MapSource》 |
||||
リンクの輪 | |||||
番号 | 山行名 | 山行日 | 登山ルート | お名前 | ホームページ |
1 | 虫倉山 | 00.05.13 01.11.11 | 不動滝R | 管理人 | 管理人 |
2 | 虫倉山/さるすべり | 02.04.14 | さるすべりR | 管理人 | 管理人 |
3 | 虫倉山 | 03.04.29 | 不動滝R | 管理人 | 管理人 |
4 | 虫倉山 | 04.05.15 | 不動滝R | 管理人 | 管理人 |
5 | 虫倉山/小虫倉山 | 04.05.29 | 小虫倉R | 管理人 | 管理人 |
6 | 虫倉山 | 04.05.29 | 小虫倉R | こばさん | こばホーム虫倉山荘 |
7 | 虫倉山・奥裾花 | 05.05.03 | 不動滝R | かつとん | マエザワ理容室 |
8 | 虫倉山開山祭 | 05.05.03 | 不動滝R | こばさん | こばホーム虫倉山荘 |
9 | 虫倉初日の出山行 | 06.01.01 | 不動滝R | こばさん | こばホーム虫倉山荘 |
10 | 虫倉山 | 06.03.25 | 不動滝R | 管理人 | 管理人 |
11 | 虫倉山ガイド山行 | 06.08.21 | 不動滝R | こばさん | こばホーム虫倉山荘 |
12 | 虫倉山 | 07.03.31 | 不動滝R | 管理人 | 管理人 |
13 | 虫倉山 | 08.12.20 | 不動滝R | 管理人 | 管理人 |
14 | 虫倉山 | 10.05.18 | さるすべりR | 上州ママ | 私の山日記にようこそ |
15 | 虫倉山/薬師尾根 | 11.05.07 | 薬師尾根R | 管理人 | 管理人 |
16 | 虫倉山 | 18.05.05 | 不動滝R | 管理人 | ブログ版 |
17 | 虫倉山 | 19.05.11 | 不動滝R | 管理人 | 管理人 |
18 | 虫倉山・山芍薬を求めて | 21.04.20 | 不動滝-柏鉢城跡 | 管理人 | 管理人 |
19 | 虫倉山さるすべりコース動画 | 22.05.06 | さるすべりR | 管理人 | YouTube動画 |
20 | 虫倉山・山芍薬花旅 | 管理人 | |||
21 | |||||
22 | |||||
掲載ページの削除を希望される方はメールBOXよりご一報下さい。 |
|