はなまがりやま |
1654m | ||
群馬県・高崎市 2007.9.1 | ||
鼻曲山二度上峠登山ルート解説 |
二度上峠P(3-4台)と氷妻神社の鳥居 | 登山口 | |||
氷妻神社鳥居と二度上峠を望む 山と高原地図記載の展望良の場所より |
||||
獅子岩群 | 《写真にマウスを》 獅子岩の頭まで道草 ⇔ 風雪に耐えても錆には勝てず |
|||
笹が深い | 《写真にマウスを》 う〜ん、名文句だ! ここに置いておくにはチトもったいない・・・ |
|||
氷妻山を下る | カモシカ君のお出迎へ(^_^)v | |||
一歩踏み出しても二歩後戻りしてしまうほどの急登だ | 最後の藪漕ぎ | |||
小天狗 | 世界平和にオシッコをかけるなよ! | |||
鼻曲山(大天狗) 1654M | ||||
蓮華升麻・レンゲショウマ 花は蓮に似て、葉はショウマ類に似るところから命名 |
||||
2008.8.12 「レンゲショウマに魅せられて」編へ |
||||
(計曲線 100M 主曲線 20M) 二度上峠駐車場標高/1394M 標高差/262M 総歩行距離/8026M |
||||
この地図は国土交通省・国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(空間データ基盤)、 数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)及び数値地図50mメッシュ(標高)に 基づき作成された承認番号(平15総使第105号)を転載したものです。 《使用データソフト Dパノラマ3》 |
||||
鼻曲山高低図 氷妻山を下ってから鼻曲山への急登が読み取れる |
||||
リンクの輪 | |||||
番号 | 山行名 | 山行日 | 登山ルート | お名前 | ホームページ |
1 | 鼻曲山 | 00.09.30 | 二度上峠 | 管理人 | 管理人 |
2 | 鼻曲山 | 03.10.25 | 霧積館 | 石塚さん | 石塚さんちのホームページ |
3 | 鼻曲山 | 04.10.23 | 長日向 | 石塚さん | 石塚さんちのホームページ |
4 | 鼻曲山 | 05.05.08 | 霧積館 | 管理人 | 管理人 |
5 | 鼻曲山 | 05.08.11 | 二度上峠 | 石塚さん | 石塚さんちのホームページ |
6 | 鼻曲・篭の登 | 05.10.23 | 浅間 | こばさん | こばホーム虫倉山荘 |
7 | 鼻曲山 | 06.08.20 | 二度上峠 | だんべえ | だんべえの気まぐれ山遊録 |
8 | 鼻曲山 | 06.08.27 | 二度上峠 | なんちゃん | 南風日和 |
9 | 鼻曲山 | 07.04.01 | 霧積館 | きゅうちゃん | 楽しい群馬の山歩き |
10 | 鼻曲山1P |
07.08.11 | 二度上峠 | こばさん | こばホーム虫倉山荘 |
11 | 蓮華升麻競演 | 07.08.11 | 二度上峠 | こばさん | こばホーム虫倉山荘 |
12 | 鼻曲山・花旅 | 07.09.01 | 二度上峠 | 管理人 | 管理人 |
13 | 鼻曲山 | 07.09.01 | 二度上峠 | 石塚さん | 石塚さんちのホームページ |
14 | 鼻曲山 | 07.11.17 | 二度上峠 | teel | teelの風 |
15 | 蓮華升麻に魅せられて | 08.08.09 | 二度上峠 | 管理人 | 管理人 |
16 | 鼻曲山 | 09.02.15 | 二度上峠 | ハイトス | ハイトスの里山山行記 |
17 | 鼻曲山・レンゲショウマ | 10.08.14 | 二度上峠 | 管理人 | 管理人 |
18 | 鼻曲山・蓮華升麻 花旅 | 11.08.14 | 霧積館 | 管理人 | 管理人 |
19 | 鼻曲山 | 11.10.29 | 霧積館 | 石塚さん | 石塚さんちのホームページ |
20 | 鼻曲山 | 11.11.03 | 霧積館 | しんぷる | しんぷるライフ@山歩き |
21 | 鼻曲山・レンゲショウマ花旅 | 16.08.06 | 二度上峠 | 管理人 | ブログ版 |
22 | 鼻曲山 | 16.08.14 | 二度上峠 | 石塚さん | 石塚さんちのホームページ |
23 | 鼻曲山 | 16.11.03 | 霧積館 | しんぷる | しんぷるライフ@山歩き |
24 | 鼻曲山レンゲショウマ花旅 | 20.08.15 | 二度上峠 | 管理人 | 管理人 |
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
掲載ページの削除を希望される方はメールBOXよりご一報下さい。 |
|