つくばさん |
|
||||||||
|
道の駅・しもつま TEL 0296−30−5294 ★道の駅から15分の場所には天然温泉施設「ビアスパークしもつま」があるので次回は温泉&地ビールを楽しみたい♪ |
||||
マップコード 123 463 625 |
||||
御来光登山には24時間駐車場が便利/但し昼間駐車は混雑が予想されるので要注意 | ||||
マップコード 123 477 072 |
||||
観光協会横駐車場でゆうゆう隊に合流 | 鳥居下から出発! | |||
筑波山神社 まずは家内安全・山行安全祈願をして出発 |
||||
ケーブルカー駅横の御幸ヶ原コース登山口(御幸ヶ原マデ 2100M) | ||||
ヘッデン頼りに 登る | 御幸ヶ原まで1200M | |||
ケーブル出合のチョイ下ベンチで休憩 | ケーブル出合 | |||
登山地図左折地点・深夜は要注意箇所 | 男女川(みなのがわ)源流 | |||
ゆみっこさんのザック珍しく小さいので重さ確認中 (*^▽^*) | 僅かの区間だがこんな岩場もある | |||
御幸ヶ原まで300M | うむむ・・・ 石段か〜(;´Д`) | |||
木段・下から | 木段・上から | |||
管理人、山歩きで一番嫌いなのが階段登りなのだ〜 (`へ´)フンッ。 | ||||
御幸ヶ原に到着(トイレ有り) | 御幸ヶ原より | |||
女体山へ向かう | 筑波女大神・本殿よこから山頂へ | |||
筑波山 877M | 寒〜い!! | |||
早朝の山頂は強風&防寒対策が必須 | ||||
筑波山・御来光 | ||||
AM 6:21.36秒 | ||||
AM 6:37.16秒 強風に吹き飛ばされないよう岩にへばりつき御来光を待つ登山者 |
||||
AM 6:47.49秒 | ||||
AM 6:48.06秒 | ||||
AM 6:49.47秒 | ||||
AM 6:50.53秒 | ||||
AM 6:55 スカイツリーも見えるらしいが方角すらわからなかった(残念) |
||||
名残をおしむ登山者 | 筑波女大神・本殿 | |||
御幸ヶ原まで戻る | 男体山へ向かう | |||
男体山山頂 871M / 筑波男大神・本殿 | ||||
下山編 |
||||
間隔が狭いので下りにくい木段 | ケーブル出合 この時間になるとファミリー登山者が多い |
|||
観光客も登ってくるが上まで行かれるかな−? | 登山口に到着 (^O^)v | |||
参拝者で大賑わいの筑波山神社 | ||||
観光案内所駐車場 | 筑波山・西斜面全景 | |||
ゆうゆうさん、ゆみっこさん、ご来光登山に誘っていただきありがとうございました♪ | ||||
駐車場標高/210M 標高差/667M 総歩行距離/7714M | ||||
筑波山鳥瞰図 |
||||
筑波山ルートMAP |
||||
(計曲線 50M 主曲線 10M) 駐車場標高/210M 標高差/667M 総歩行距離/7714M |
||||
この地図は国土地理院長の承認を得て同院発行の数値地図20000(地図画像) 数値地図50000(地図画像) 数値地図50000(地図画像) 数値地図25000 (地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)に基づき作成された承認番号(平18総使第543号)を転載したものです。《使用ソフト カシミール3D》 |
||||
リンクの輪 | |||||
番号 | 山行名 | 山行日 | 登山ルート | お名前 | ホームページ |
1 | 筑波山 | 02.04.13 | 御幸ヶ原R | 神楽師 | 山好きな神楽師 |
2 | 筑波山 | 05.04.17 | 白雲橋R | abeちゃん | 山・滝・お花が好き |
3 | 筑波山 | 06.03.18 | 御幸ヶ原R | だんべえ | だんべえの気まぐれ山遊録 |
4 | 筑波山 | 06.12.03 | 御幸ヶ原R | なんちゃん | 南風日和 |
5 | 筑波山 | 07.04.08 | 白雲橋R | 管理人 | 管理人 |
6 | 筑波山 | 08.02.06 | 御幸ヶ原R | シロート雅 | シロート雅のトレッキング日記 |
7 | 筑波山 | 08.08.31 | 御幸ヶ原R | シジュウカラ | シジュウカラとカケスのやまたび |
8 | 筑波山 | 10.01.03 | 御幸ヶ原R | 石塚さん | 石塚さんちのホームページ |
9 | 筑波山 | 11.02.19 | 御幸ヶ原R | ゆうゆう隊 | ゆうゆう隊の山便り |
10 | 筑波山 | 12.12.02 | 湯袋峠下 | onedayhik | あの頂を越えて |
11 | 筑波山 | 13.01.26 | 白雲橋R | きゅうちゃん | 楽しい群馬の山歩き |
12 | 筑波山 | 13.06.28 | 御幸ヶ原R | onedayhik | あの頂を越えて |
13 | 筑波山 | 13.11.16 | 筑波ユース跡 | セフコT | セフコの森 |
14 | 筑波山 | 13.11.16 | 御幸ヶ原R | 石塚さん | 石塚さんちのホームページ |
15 | 筑波山御来光登山 | 14.01.02 | 御幸ヶ原R | 管理人 | 管理人 |
16 | 筑波山&那珂湊魚市場 | 15.02.14 | 白雲橋R | 管理人 | 管理人 |
17 | 筑波山&那珂湊魚市場 | ブログ | |||
18 | 筑波山 | 15.08.25 | つつじヶ丘 | onedayhik | あの頂を越えて |
19 | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . |
掲載ページの削除を希望される方はメールBOXよりご一報下さい。 |
|