ちょうずのかしら |
1057m (丁須岩) | |
群馬県・松井田町 00.11.13 01.4.28 03.11.24 | |
丁須の頭・国民宿舎裏妙義ルート解説 |
行程&所要時間 | |
★2003.11.24 (縦走) 長野IC発 am 7:10〜横川SA休憩〜登山口着 am 8:30 国民宿舎・裏妙義P発 8:50 〜写真6 9:35(小休) 〜丁須の頭 10:35 (写真撮影) 〜 丁須の頭 発 10:55 〜 チムニ− 11:04 〜 赤岩 11:44 〜 烏帽子岩経由 〜 風穴尾根の頭 12:16 〜 三方境・分岐点 12:30 (昼食) 〜 三方境 発 13:24 〜 石仏(観音様?) 14:20 〜国民宿舎・裏妙義P着 14:54 ★2001.04.28 (縦走) 写真・1 写真・12 写真・15 国民宿舎・裏妙義P発 8:35 〜丁須の頭 10:40 (写真撮影) 〜 丁須の頭 発 11:24 〜 赤岩経由 〜 見晴 12:30 (昼食) 〜見晴 発 13:05 〜 三方境・分岐点 13:40(大休) 〜 国民宿舎・裏妙義P着 15:10 ★2000.11.13 (ピストン) 写真・2 写真・11 国民宿舎・裏妙義P発 8:10 〜 丁須の頭 10:10 (昼食)〜 裏妙義P着 13:21 |
|
コメント 2003.11.24 |
|
クリックすると「丁須の頭」 近辺の広域地図を見ることが出来ます。マップコード 292-508-408(国民宿舎) |
|
山と高原地図 (西上州・妙義) |
リンクの輪 | |||||
裏妙義山 | |||||
番号 | 山行名 | 山行日 | 登山ルート | お名前 | ホームページ |
1 | 丁須の頭(裏妙義) | 00.11.13 03.11.24 | 国民宿舎 | 管理人 | 管理人 |
2 | 丁須の頭 | 04.11.08 | 鍵沢コース | 石塚さん | 石塚さんちのホームページ |
3 | 丁須の頭 | 06.11.03 | 横川御岳R | きゅうちゃん | 楽しい群馬の山歩き |
4 | 丁須の頭 | 09.10.18 | 御岳R | しんぷる | しんぷるライフ@山歩き |
5 | 裏妙義 | 09.10.24 | 国民宿舎 | milk | 二人で山歩き |
6 | 丁須の頭 | 10.03.37 | 国民宿舎 | ハイトス | ハイトスの里山山行記 |
7 | 裏妙義山縦走 | 10.05.15 | 鍵沢コース | ジオン | ジオンと山歩記 |
8 | 紅葉の裏妙義山 | 11.11.13 | 国民宿舎 | きゅうちゃん | 楽しい群馬の山歩き |
9 | 裏妙義山(丁須の頭)縦走 | 12.11.10 | 国民宿舎 | 管理人 | 管理人 |
10 | 裏妙義山・鎖ワールド(ブログ) | 13.11.02 | 国民宿舎 | 管理人 | ブログ版 |
11 | 裏妙義山縦走 | 13.11.16 | 国民宿舎 | しんぷる | しんぷるライフ@山歩き |
12 | 裏妙義山アドベンチャールート | 17.11.04 | 国民宿舎 | 管理人 | ブログ版 |
13 | 裏妙義もみじ谷 | 17.11.12 | 国民宿舎 | ハイトス | ハイトスの里山山行記 |
14 | . | . | . | . | . |
15 | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . |
掲載ページの削除を希望される方はメールBOXよりご一報下さい。 |
|