わかほたろうやま・だんじょういわ |
|
||||||||
|
長野市若穂隣保館(休日のみ駐車可能?)より撮影 隣保館から登山口の間はブログ(山行速報版)に記載あり |
||||
登山口は急傾斜地崩壊危険区域・標柱1号が目印 道幅が狭く駐車スペース無し |
弾正岩R(仮名)登山口 |
|||
ぬいぐるみのような子供カモシカ | 上り込むこと数十bで左折 |
|||
広葉樹林帯を横切る/このルートはピンクテープが目印 | 露岩の支尾根に取り付く | |||
支尾根を右に巻いて弾正岩へ | 弾正岩 | |||
弾正岩から眺める保科地籍 | ||||
餓鬼岳・蓮華岳・鹿島槍ヶ岳・五龍岳の眺めが素晴らしい!! 弾正岩より | ||||
スコップで切り込まれ新しく作られた登山道 | 急登! | |||
霜台城の郭跡と思われる | 霜台城跡・往時の名残が・・・ | |||
霜台城跡 | 背後からの敵に備えた堀切跡が何本もある | |||
管理人命名・鬼太郎の「ぬりかべ岩」 | 赤松植林地帯 | |||
樹木の隙間から | ||||
上の写真はこんな感じで撮影 | 赤松尾根を直登と思いきや | |||
大きく右に巻いた後、再度支尾根を目指す | 支尾根に合流 | |||
ここで赤テープを跨いで天王寺Rに合流 | 天王寺R合流地点はNo.108の杭が目印 | |||
山頂に到着 | 若穂太郎山 | |||
黒姫山・火打山・妙高山 | ||||
これより北尾根R下山風景 | ||||
山新田口・指導標に従う | 補助ロープをたよりに急坂を下る | |||
その2 | 山頂まで200m地点 | |||
杉植林地帯を下る | 北尾根口・イラストMAPBOX | |||
林道?を歩く | 鍬形で左折 | |||
老人ホーム裏手にある馬頭観世音群 | 運地蔵さん | |||
車デポ地の蓮台寺駐車場に到着 | 蓮台寺チョイ下・金堀地蔵さん | |||
グーグルアース若穂太郎山鳥瞰図 ピンク実線:天王山R 緑実線:今回のルート |
||||
保科隣保館−弾正岩−霜台城跡−若穂太郎山登山MAP |
||||
(計曲線 50M 主曲線 10M) 隣保館標高/415M(蓮台寺P標高・393M) 標高差/582M 総歩行距離/8054M |
||||
この地図は国土交通省・国土地理院長の承認を得て、同院発行の 1:25000地形図に基づき作成された承認番号 (平19総使、第186-21250号)を転載したものです。 《使用ソフト GARMIN MapSource》 |
||||
リンクの輪 | |||||
番号 | 山行名 | 山行日 | 登山ルート | お名前 | ホームページ |
1 | 若穂太郎山 | 06.11.03 | 天王山〜蓮台寺 | 管理人 | 管理人 |
2 | 若穂太郎山 | 08.04.05 | 天王山 | 管理人 | 管理人 |
3 | 若穂太郎山 | 10.12.11 | 天王山 | 管理人 | 管理人 |
4 | 若穂太郎山・新R | 10.12.19 | 弾正岩・霜台城−北尾根 | 管理人 | 管理人 |
5 | 若穂太郎山・こしき岩 | 20.10.03 | 天王山 | 管理人 | 管理人 |
6 | 若穂太郎山・こしき岩空撮 | YouTube(動画)編 | |||
7 | 若穂太郎山ハイキング | 21.11.03 | 天王山 | 管理人 | 管理人 |
8 | 若穂太郎山トレッキング | 21.11.06 | 天王山 | 管理人 | 管理人 |
9 | |||||
10 | |||||
掲載ページの削除を希望される方はメールBOXよりご一報下さい。 |
|